InstaNews · WFF
WFF — WF Holding Limited Ordinary Shares
Nano cap. Se ha disparado 5 veces en los últimos meses.
De las 4 subidas que hemos podido medir hasta el día siguiente, 2 habían devuelto más de la mitad del movimiento. Es el dato que no sale en ninguna ficha de cotización: no cuánto subió, sino cuánto aguantó.
Cada vez que se disparó
| Cuándo | Al avisar | Máximo | Al día siguiente | Qué lo explicaba |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 17:13 | +38% | +58% | -93% | +38% · la noticia llegó 20 h después: WF Holding Limited anuncia la oferta de hasta 12 millones de unidades a $1.50 cada una (por un total de hasta $18 millones) compuestas por acciones ordinarias o warrants prefundidos y warrants ordinarios para comprar acciones ordinarias, con una opción de ejercicio a precio cero que podría resultar en la emisión de hasta 108 millones de acciones ordinarias adicionales, además de una asignación adicional opcional de hasta 12 millones de unidades más por otros $18 millones. |
| 12/10/2026 13:57 | +57% | +250% | -27% | +57% · la noticia llegó 71 h después: WF Holding Limited anuncia la oferta de hasta 12 millones de unidades a $1.50 cada una (por un total de hasta $18 millones) compuestas por acciones ordinarias o warrants prefundidos y warrants ordinarios para comprar acciones ordinarias, con una opción de ejercicio a precio cero que podría resultar en la emisión de hasta 108 millones de acciones ordinarias adicionales, además de una asignación adicional opcional de hasta 12 millones de unidades más por otros $18 millones. |
| 09/10/2026 13:41 | +31% | +744% | +640% | +31% sin noticia. Constituida en Islas Caimán, no presenta nada en la SEC desde hace 7 días. |
| 17/08/2026 14:44 | — | — | — | +104% sin noticia. Nano cap de Islas Caimán, nada en la SEC desde hace 17 días. |
| 07/08/2026 17:56 | — | — | -39% | +64% sin noticia. Micro cap de Islas Caimán, nada en la SEC desde hace 7 días. |
Noticias con catalizador
- 15/10/2026 WF Holding Limited realizó una oferta directa registrada de 12 millones de acciones ordinarias (o warrants prefundidos) a $1.50 por unidad, más 12 millones de warrants, recaudando $18 millones brutos (aproximadamente 257% de su capitalización de mercado de $7M). fuente
- 15/10/2026 WF Holding Limited anuncia la oferta de hasta 12 millones de unidades a $1.50 cada una (por un total de hasta $18 millones) compuestas por acciones ordinarias o warrants prefundidos y warrants ordinarios para comprar acciones ordinarias, con una opción de ejercicio a precio cero que podría resultar en la emisión de hasta 108 millones de acciones ordinarias adicionales, además de una asignación adicional opcional de hasta 12 millones de unidades más por otros $18 millones. fuente
Cómo se obtiene esto
InstaNews vigila en tiempo real las small, micro y nano caps americanas y avisa cuando una se dispara más de un 30%, buscando después la noticia que lo explica. Los porcentajes se contrastan con lo realmente negociado antes de publicarlos. Ver lo que se está moviendo ahora.
Herramienta informativa. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de compra o venta. Datos actualizados el 18/10/2026.