Herramienta informativa. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de compra o venta. Aviso legal
Los fundadores reciben cada aviso al instante y seguirán gratis cuando el acceso pase a ser de pago. Cuando se ocupen, los nuevos irán al canal público, con los mismos avisos 20 minutos más tarde.
Se están acabando. Si te quedas sin plaza, el canal público lleva los mismos avisos 20 minutos más tarde.
Los avisos ya no repiten el mismo valor una y otra vez: como mucho dos al día por acción. Y toda cifra se comprueba contra el precio realmente negociado antes de publicarla, así que se acabaron los porcentajes que la acción no ha hecho.
Subidas
Caídas
Al revés que la tabla de abajo: aquí se parte del movimiento y se busca si hay algo que lo explique. Small, micro y nano cap que se mueven más de un 50% en la sesión. Sin warrants ni acciones por debajo de 0,50 $.
| Ticker | Variación | Precio | Volumen | Tamaño | ¿Por qué se mueve? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ${T.cargando} | ||||||
«Sin noticia en la SEC» significa exactamente eso: no hay filing ni nota de prensa en las fuentes que leemos. Puede haberla en otro teletipo que no cubrimos, o puede que no la haya y esté subiendo sola.
| Ticker | Fecha | Tipo | Contenido | |
|---|---|---|---|---|
| JKS | 2026-10-17 13:33 | PR | JinkoSolar Unveils Tiger Neo 5.0 All-Black Residential Solar Module with 25.52% Efficiency Otros | ↗ |
| BLDP | 2026-10-17 04:30 | PR | Ballard Announces Q3 2026 Results Conference Call Otros | ↗ |
| REED | 2026-10-17 00:31 | MOV 🔒 | ✨+41% sin noticia. Constituida en Estados Unidos, no presenta nada en la SEC desde hace 16 días. Chicharras | 📈 ↗ |
| NRUC | 2026-10-16 23:30 | 8-K 🔒 | Otros hechos relevantes, Estados financieros y anexos Otros | ↗ |
| YHC | 2026-10-16 23:30 | 8-K | Nuevo acuerdo material, Cambio de directivos/consejeros, Divulgación Reg FD (información relevante), Estados financieros y anexos Contratos y acuerdos | ↗ |
| OPNW | 2026-10-16 23:29 | 8-K | Cambio de directivos/consejeros, Modificación de estatutos, Resultado de votación en junta, Estados financieros y anexos Cambios en la cúpula | ↗ |
| CNDT | 2026-10-16 23:26 | 8-K 🔒 | ✨Conduent Inc acuerda resolver una demanda colectiva por la brecha de ciberseguridad de enero de 2025 con un fondo de liquidación de $80 millones, aunque la empresa afirma que no espera un impacto material en su posición financiera gracias a su cobertura de seguros cibernéticos. Contratos y acuerdos | ↗ |
| NVGS | 2026-10-16 23:26 | 6-K | ✨Navigator Holdings Ltd. anuncia un cambio de domicilio corporativo de las Islas Marshall a Inglaterra y Gales mediante una fusión con su filial Navigator Gas plc, con votación de accionistas prevista para el 16 de noviembre de 2026; la operación no diluirá las participaciones accionarias ni tendrá impacto material en operaciones. M&A / adquisiciones | ↗ |
| GBFH | 2026-10-16 23:26 | 8-K | Cambio de directivos/consejeros, Estados financieros y anexos Cambios en la cúpula | ↗ |
| TWI | 2026-10-16 23:19 | 8-K | Cambio de directivos/consejeros, Estados financieros y anexos Cambios en la cúpula | ↗ |
| NRXP | 2026-10-16 23:16 | 8-K 🔒 | Otros hechos relevantes, Estados financieros y anexos Otros | ↗ |
| XTIA | 2026-10-16 23:16 | 8-K 🔒 | ✨XTI Aerospace incumplió pagos de aproximadamente $1.5 millones en dos pagarés de vendedor (Drone Nerds y Anzu Robotics) el 30 de septiembre de 2026, generando un evento de default el 11 de octubre de 2026 con una deuda total pendiente de $4.51 millones que ahora devenga interés al 9.25% anual, además de activar defaults cruzados en un crédito de $20 millones con JPMorgan Chase. Quiebra / impago | ↗ |
| ADIL | 2026-10-16 23:15 | 8-K 🔒 | Otros hechos relevantes Otros | ↗ |
| SBMT | 2026-10-16 23:15 | 8-K 🔒 | Venta de acciones no registrada, Cambio de directivos/consejeros, Estados financieros y anexos Dilución / financiación | ↗ |
| MEDS | 2026-10-16 23:15 | 8-K 🔒 | ✨DataMeds AI, Inc. firmó un acuerdo de licencia exclusiva de propiedad intelectual con REBOOT Health AI por el cual emitió 666,667 acciones valoradas en $2,000,000 (14% de su capitalización) para obtener acceso exclusivo a la plataforma REBOOT AI en su negocio de gestión de usuarios de GLP-1. Aviso de incumplimiento | ↗ |
| MOBX | 2026-10-16 23:13 | 8-K | Divulgación Reg FD (información relevante), Estados financieros y anexos Otros | ↗ |
| ARI | 2026-10-16 23:09 | 8-K | Aviso de posible exclusión de bolsa, Divulgación Reg FD (información relevante), Estados financieros y anexos Aviso de incumplimiento | ↗ |
| GAUZ | 2026-10-16 23:07 | 6-K | ✨Gauzy Ltd. completó una colocación privada (PIPE) de $7 millones el 15 de octubre de 2026, emitiendo 2,383,279 acciones a $2.94 por acción para financiar su acuerdo de reestructuración de deuda aprobado por la corte que resuelve aproximadamente $61 millones en pasivos, resultando en una dilución significativa donde los nuevos inversores tendrán ~50% de la empresa. Quiebra / impago | ↗ |
| IAM | 2026-10-16 23:03 | 8-K | Modificación de estatutos, Divulgación Reg FD (información relevante), Estados financieros y anexos Otros | ↗ |
| BLIN | 2026-10-16 23:01 | 8-K 🔒 | Aviso de posible exclusión de bolsa Aviso de incumplimiento | ↗ |
| VCIG | 2026-10-16 23:01 | 6-K | Comunicación de empresa extranjera, sin catalizador Otros | ↗ |
| BAOS | 2026-10-16 23:00 | 6-K | Dilución / financiación Dilución / financiación | ↗ |
| NB | 2026-10-16 23:00 | 8-K 🔒 | ✨NioCorp Developments Ltd. ha celebrado un nuevo acuerdo de compraventa (offtake) con Traxys North America LLC para comercializar ferroniobio y otros productos críticos (escandio, titanio, tierras raras) del proyecto Elk Creek durante 15 años, reemplazando acuerdos previos y asegurando la compra del 50% de la producción anual de ferroniobio en base take-or-pay. Contratos y acuerdos | ↗ |
| CGC | 2026-10-16 23:00 | 8-K | Aviso de posible exclusión de bolsa Aviso de incumplimiento | ↗ |
| ADBT | 2026-10-16 23:00 | 8-K | Divulgación Reg FD (información relevante), Estados financieros y anexos Otros | ↗ |
| ACAA | 2026-10-16 23:00 | 8-K | Cambio de directivos/consejeros Cambios en la cúpula | ↗ |
| HURA | 2026-10-16 23:00 | 8-K | Nueva obligación financiera directa, Estados financieros y anexos Otros | ↗ |
| PMCB | 2026-10-16 23:00 | 8-K | Cambio de auditor, Estados financieros y anexos Otros | ↗ |
| ELPW | 2026-10-16 23:00 | 6-K | Dilución / financiación Dilución / financiación | ↗ |
| OMH | 2026-10-16 23:00 | 6-K 🔒 | ✨Ohmyhome Limited completó una colocación privada (PIPE) el 16 de octubre de 2026, emitiendo 3 millones de acciones ordinarias Clase A y 3 millones de warrants a inversores no estadounidenses por $3,9 millones en ingresos brutos, representando aproximadamente el 78% de su capitalización de mercado. Dilución / financiación | ↗ |
| BHR | 2026-10-16 23:00 | PR | BRAEMAR HOTELS & RESORTS DECLARES PREFERRED DIVIDENDS FOR THE FOURTH QUARTER OF 2026 Ensayos y FDA | ↗ |
| ATNM | 2026-10-16 23:00 | PR | Actinium Pharmaceuticals Announces Inducement Grants to New Employees Otros | ↗ |
| WSBF | 2026-10-16 22:59 | 8-K | Cambio de directivos/consejeros, Estados financieros y anexos Cambios en la cúpula | ↗ |
| MDCX | 2026-10-16 22:55 | 8-K | Modificación de derechos de accionistas, Modificación de estatutos, Estados financieros y anexos Otros | ↗ |
| BURU | 2026-10-16 22:54 | PR | ✨NUBURU completa la adquisición del 70% de Tekne por un portafolio de programas de defensa valorado en 93 millones de dólares, representando aproximadamente el 10% de su capitalización de mercado y expandiendo su presencia en mercados NATO. M&A / adquisiciones | ↗ |
| LASE | 2026-10-16 22:53 | 8-K | Cambio de directivos/consejeros, Divulgación Reg FD (información relevante), Estados financieros y anexos Cambios en la cúpula | ↗ |
| ALEC | 2026-10-16 22:51 | 424B5 | ✨Alector, Inc. anuncia una oferta pública de 36,600,000 acciones ordinarias a un precio de $2.05 por acción, generando ingresos brutos de $75,030,000 antes de comisiones de intermediarios de $4,501,800. Dilución / financiación | ↗ |
| ALEC | 2026-10-16 22:47 | 8-K | Nuevo acuerdo material, Otros hechos relevantes, Estados financieros y anexos Contratos y acuerdos | ↗ |
| CALC | 2026-10-16 22:46 | 8-K | Cambio de directivos/consejeros Cambios en la cúpula | ↗ |
| TCRX | 2026-10-16 22:45 | 8-K | Cambio de directivos/consejeros Cambios en la cúpula | ↗ |
| BHR | 2026-10-16 22:43 | 8-K | Divulgación Reg FD (información relevante), Estados financieros y anexos Otros | ↗ |
| DAIC | 2026-10-16 22:41 | 8-K 🔒 | ✨CID HoldCo cancela una deuda de $368,107 con sus tres ejecutivos principales mediante la emisión de 55,613 acciones a $6.00 por acción y un pago en efectivo de $37,075, representando una dilución significativa del capital accionario. Contratos y acuerdos | ↗ |
| GP | 2026-10-16 22:37 | 6-K | Comunicación de empresa extranjera, sin catalizador Otros | ↗ |
| FRAF | 2026-10-16 22:36 | 8-K 🔒 | Otros hechos relevantes, Estados financieros y anexos Otros | ↗ |
| AIIO | 2026-10-16 22:34 | 6-K | Dilución / financiación Dilución / financiación | ↗ |
| NKLR | 2026-10-16 22:32 | 8-K | Cambio de auditor, Estados financieros y anexos Otros | ↗ |
| ACXP | 2026-10-16 22:30 | 8-K | Resultado de votación en junta Otros | ↗ |
| AENT | 2026-10-16 22:30 | 8-K | Cambio de directivos/consejeros, Estados financieros y anexos Cambios en la cúpula | ↗ |
| ARAI | 2026-10-16 22:30 | 8-K | Cambio de auditor, Estados financieros y anexos Otros | ↗ |
| LUCD | 2026-10-16 22:30 | 8-K 🔒 | Aviso de posible exclusión de bolsa, Estados financieros y anexos Aviso de incumplimiento | ↗ |
| POLA | 2026-10-16 22:30 | 8-K | Resultado de votación en junta Otros | ↗ |
| SGRX | 2026-10-16 22:30 | 6-K | M&A / adquisiciones M&A / adquisiciones | ↗ |
| HIT | 2026-10-16 22:30 | 8-K 🔒 | Aviso de posible exclusión de bolsa Aviso de incumplimiento | ↗ |
| COCH | 2026-10-16 22:30 | 8-K | Resultado de votación en junta, Estados financieros y anexos Otros | ↗ |
| BMRC | 2026-10-16 22:30 | 8-K | Cambio de directivos/consejeros Cambios en la cúpula | ↗ |
| TLSA | 2026-10-16 22:30 | 6-K | Ensayos y FDA Ensayos y FDA | ↗ |
| GRAN | 2026-10-16 22:30 | 6-K 🔒 | Comunicación de empresa extranjera, sin catalizador Otros | ↗ |
| NCT | 2026-10-16 22:30 | 6-K 🔒 | Comunicación de empresa extranjera, sin catalizador Otros | ↗ |
| BUUU | 2026-10-16 22:30 | PR | BUUU Group Limited Announces 10-for-1 Forward Share Split Otros | ↗ |
| GPUS | 2026-10-16 22:30 | PR | ✨Hyperscale Data anuncia el plan para que su subsidiaria askROI se cotice públicamente en el segundo o tercer trimestre de 2027 mediante RTO, IPO o SPAC, como parte de su estrategia de desbloquear valor accionista mediante la separación de negocios operativos. Otros | ↗ |
| CEPU | 2026-10-16 22:29 | 6-K 🔒 | Comunicación de empresa extranjera, sin catalizador Otros | ↗ |
| SRV | 2026-10-16 22:27 | 8-K | Otros hechos relevantes, Estados financieros y anexos Otros | ↗ |
| NRUC | 2026-10-16 22:27 | 424B5 | ✨National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation anuncia la oferta de valores de capital de miembros Serie 2026 con vencimiento a 30 años, denominación mínima de $25,000, pagos de intereses semestrales, disponibles exclusivamente para miembros votantes que sean tenedores de valores existentes de CFC. Dilución / financiación | ↗ |
| REKR | 2026-10-16 22:27 | 8-K | Resultado de votación en junta Otros | ↗ |
| TNON | 2026-10-16 22:23 | 424B5 | ✨Tenon Medical, Inc. anuncia la oferta de venta de hasta $7,176,045 en acciones ordinarias a través de un acuerdo de venta continua con A.G.P./Alliance Global Partners, con un precio de cierre de $2.91 por acción al 15 de octubre de 2026. Dilución / financiación | ↗ |
| NRUC | 2026-10-16 22:23 | 424B5 | ✨National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation anuncia la oferta de Pagarés a Mediano Plazo, Serie D, con vencimiento a nueve meses o más desde su emisión, a ser ofrecidos directamente a sus miembros y asociados, así como a través de agentes en una base continua sin fecha de terminación establecida. Dilución / financiación | ↗ |
| NRUC | 2026-10-16 22:19 | 424B5 | ✨National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation anuncia la oferta de Notas Subordinadas con Interés Diferible (Subordinated Deferrable Interest Notes) con vencimiento no anterior a 30 años desde su emisión, denominación mínima de 1.000 dólares, con opción de diferir pagos de intereses hasta 20 períodos semestrales o 40 trimestrales, y comisiones de agentes de hasta 3,15%. Dilución / financiación | ↗ |
| NRUC | 2026-10-16 22:17 | 424B5 | ✨National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation anuncia la oferta de sus InterNotes, instrumentos de deuda que serán comercializados de forma continua a través de agentes con descuentos y comisiones entre 0,3% y 3,15%, cuyos términos específicos serán determinados en suplementos de precio individuales. Dilución / financiación | ↗ |
| TOMZ | 2026-10-16 22:16 | 8-K | Cambio de directivos/consejeros Cambios en la cúpula | ↗ |
| FRTT | 2026-10-16 22:16 | 6-K | Aviso de incumplimiento Aviso de incumplimiento | ↗ |
| GLP | 2026-10-16 22:15 | 8-K 🔒 | Nuevo acuerdo material, Nueva obligación financiera directa, Estados financieros y anexos Contratos y acuerdos | ↗ |
| OCUL | 2026-10-16 22:15 | 8-K | Cambio de directivos/consejeros Cambios en la cúpula | ↗ |
| ASUR | 2026-10-16 22:15 | 8-K 🔒 | ✨Asure Software Inc refinancia su deuda mediante un nuevo crédito de $115 millones con MUFG Bank (término de 5 años, SOFR+3%), utilizando $85 millones inmediatos para cancelar su anterior facilidad de crédito de MidCap por $62,6 millones y financiar adquisiciones permitidas. Contratos y acuerdos | ↗ |
| NRUC | 2026-10-16 22:15 | 424B5 | ✨National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation anuncia la oferta continua de Pagarés a Mediano Plazo, Serie D, con vencimiento a nueve meses o más desde su emisión, a ser distribuidos por múltiples agentes con comisiones entre 0,05% y 0,875%, sin fecha de terminación establecida para la oferta. Dilución / financiación | ↗ |
| QUCY | 2026-10-16 22:15 | 8-K | Cambio de directivos/consejeros Cambios en la cúpula | ↗ |
| RPGL | 2026-10-16 22:15 | MOV 🔒 | ✨+32% sin noticia. Constituida en Virgin Islands, British, no presenta nada en la SEC desde hace 11 días. Chicharras | 📈 ↗ |
| SRV | 2026-10-16 22:15 | PR | The NXG Cushing® Midstream Energy Fund Announces Fund Name Change Otros | ↗ |
| CGBD | 2026-10-16 22:11 | 8-K | Divulgación Reg FD (información relevante), Estados financieros y anexos Otros | ↗ |
| TDTH | 2026-10-16 22:11 | 6-K | Dilución / financiación Dilución / financiación | ↗ |
| FRTT | 2026-10-16 22:11 | MOV 🔒 | ✨+32% sin noticia. Constituida en British Columbia, Canada, no presenta nada en la SEC desde hace 1 mes. Chicharras | 📈 ↗ |
| KRP | 2026-10-16 22:10 | 8-K 🔒 | Otros hechos relevantes Otros | ↗ |
| EHTH | 2026-10-16 22:10 | 8-K 🔒 | Aviso de posible exclusión de bolsa Aviso de incumplimiento | ↗ |
| NNOX | 2026-10-16 22:10 | 6-K | ✨Nano-X Imaging reporta en su 6-K de octubre 2026 que su efectivo cayó de $60M (dic 2025) a $26M (sep 2026), con dudas sustanciales sobre su capacidad de continuar como empresa en marcha (going concern), lo que indica una crisis de liquidez material. Contratos y acuerdos | ↗ |
| AIMD | 2026-10-16 22:10 | 8-K | Modificación de estatutos, Otros hechos relevantes, Estados financieros y anexos Otros | ↗ |
| CJMB | 2026-10-16 22:10 | 8-K 🔒 | ✨Callan JMB Inc. recibió notificación de Nasdaq el 12 de octubre de 2026 de que no cumplió con el requisito mínimo de $2,5 millones en patrimonio de los accionistas, lo que resultará en la suspensión de cotización el 21 de octubre de 2026 a menos que apele exitosamente ante un panel de Nasdaq. Aviso de incumplimiento | ↗ |
| ATHR | 2026-10-16 22:05 | 8-K 🔒 | Aviso de posible exclusión de bolsa Aviso de incumplimiento | ↗ |
| BGMS | 2026-10-16 22:05 | 8-K 🔒 | Otros hechos relevantes Otros | ↗ |
| ELVR | 2026-10-16 22:05 | 6-K | Comunicación de empresa extranjera, sin catalizador Otros | ↗ |
| FIEE | 2026-10-16 22:05 | 8-K 🔒 | Nuevo acuerdo material, Estados financieros y anexos Contratos y acuerdos | ↗ |
| SITC | 2026-10-16 22:05 | 8-K 🔒 | ✨SITE Centers Corp. anuncia su intención de deslisting voluntario de la NYSE, con efectividad esperada antes del 4 de diciembre de 2026, tras la venta de sus intereses en la cartera de dividendos de la joint venture. Aviso de incumplimiento | ↗ |
| VIVS | 2026-10-16 22:05 | 8-K 🔒 | Nuevo acuerdo material, Estados financieros y anexos Contratos y acuerdos | ↗ |
| MAZE | 2026-10-16 22:05 | 8-K 🔒 | Nuevo acuerdo material, Venta de acciones no registrada, Estados financieros y anexos Contratos y acuerdos | ↗ |
| AIIO | 2026-10-16 22:04 | PR | Robo.ai Inc. Announces Reverse Stock Split and Extraordinary General Meeting on October 26, 2026 Otros | ↗ |
| JKS | 2026-10-16 22:03 | 6-K | Comunicación de empresa extranjera, sin catalizador Otros | ↗ |
| CCID | 2026-10-16 22:02 | 8-K 🔒 | Otros hechos relevantes Otros | ↗ |
| ATYR | 2026-10-16 22:02 | 8-K | Resultado de votación en junta Otros | ↗ |
| CMND | 2026-10-16 22:01 | 6-K 🔒 | ✨Clearmind Medicine Inc. anuncia la emisión de $2 millones en pagarés convertibles (90% del valor nominal, $1,8 millones en efectivo) como parte de una línea de financiación de hasta $10 millones previamente anunciada en abril de 2026. Dilución / financiación | ↗ |
| PMEC | 2026-10-16 22:01 | 6-K 🔒 | Dilución / financiación Dilución / financiación | ↗ |
| WYY | 2026-10-16 22:00 | 8-K | Cambio de directivos/consejeros Cambios en la cúpula | ↗ |
| AAME | 2026-10-16 21:37 | 8-K 🔒 | Nuevo acuerdo material, Estados financieros y anexos Contratos y acuerdos | ↗ |
Dime qué añadirías o quitarías. Leo todas las sugerencias.